Trong giao nhận, vận chuyển hàng hóa Postal Code đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ Postal Code Vietnam là gì?
Làm sao để xác định mã Postal Code và 63 tỉnh thành ở nước ta có mã Postal Code là bao nhiêu.
Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn mã Postal Code của nước ta.
Postal code là gì?
Postal Code hay còn được gọi là Zip Code chính là mã bưu chính. Mỗi quốc gia sẽ có một mã bưu chính riêng và Việt Nam cũng vậy.
Thậm chí, tại các quận, huyện, tỉnh thành của nước ta cũng sẽ được gán một mã Postal Code riêng.
Mã này bao gồm một dãy kí tự có thể là số, chữ hoặc kết hợp cả số và chữ. Mục đích ra đời của Postal Code chính là giúp định vị bưu phẩm, thư từ khi gửi tới người nhận hoặc dùng để khai báo các thông tin trên mạng.
Cách xác định các số trên mã Zipcode
Để có thể xác định được các số Postal Code Vietnam không phải việc khó khăn. Trước đây mã Postal Code nước ta gồm dãy số với 5 chữ số, tuy nhiên sau này được điều chỉnh lại thành 6 chữ số. Trong đó:
- 2 chữ số đầu tiên: Xác định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- 2 chữ số tiếp theo: Xác định quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
- Số tiếp theo: Xác định phường, xã, thị trấn
- Số cuối cùng: Xác định ấp, phố hay đối tượng cụ thể
Nhiều người thường lầm tưởng rằng +84 hay 084 là mã bưu chính. Tuy nhiên, đây thực ra chỉ là mã điện thoại quốc gia của nước ta mà thôi.
Bảng danh sách Zipcode tại Việt Nam
Bảng danh sách Zipcode các quận tại Tphcm
STT | Quận/huyện TP. HCM | Postal Code |
1 | Quận 1 | 71000 – 71099 |
2 | Quận 2 | 71100 – 71155 |
3 | Quận 3 | 72400 – 72453 |
4 | Quận 4 | 72800 – 72851 |
5 | Quận 5 | 72700 – 72761 |
6 | Quận 6 | 73100 – 73152 |
7 | Quận 7 | 72900 – 72960 |
8 | Quận 8 | 73000 – 73054 |
9 | Quận 9 | 71200 – 71256 |
10 | Quận 10 | 72500 – 72561 |
11 | Quận 11 | 72600 – 72654 |
12 | Quận 12 | 72600 – 71562 |
13 | Quận Gò Vấp | 71400 – 71456 |
14 | Quận Bình Thạnh | 72300 – 72355 |
15 | Quận Phú Nhuận | 72200 – 72252 |
16 | Quận Tân Bình | 72100 – 72159 |
17 | Quận Tân Phú | 72000 – 72057 |
18 | Quận Bình Tân | 71900 – 71967 |
19 | Quận Thủ Đức | 71300 – 71360 |
20 | Huyện Bình Chánh | 71800 – 71865 |
21 | Huyện Hóc Môn | 71700 – 71760 |
22 | Huyện Củ Chi | 71600 – 71663 |
23 | Huyện Nhà Bè | 73200 – 73253 |
24 | Huyện Cần Giờ | 73300 – 73354 |
Bảng danh sách Zipcode các quận tại Hà Nội
STT | Quận/Huyện Hà Nội | Postal Code |
1 | Hoàn Kiếm | 11000 – 1106 |
2 | Ba Đình | 11100 – 11199 |
3 | Tây Hồ | 11200 – 11255 |
4 | Cầu Giấy | 11300 – 11398 |
5 | Thanh Xuân | 11400 – 11457 |
6 | Đống Đa | 11500 – 11557 |
7 | Hai Bà Trưng | 11600 – 11662 |
8 | Hoàng Mai | 11700 – 11798 |
9 | Long Biên | 11800 – 11856 |
10 | Bắc Từ Liêm | 11900 – 11956 |
11 | Nam Từ Liêm | 12000 – 12089 |
12 | Hà Đông | 12100 – 12199 |
13 | Huyện Sóc Sơn | 12200 – 12258 |
14 | Huyện Đông Anh | 12300 – 12356 |
15 | Huyện Gia Lâm | 12400 – 12453 |
16 | Huyện Thanh Trì | 12500 – 12553 |
17 | Huyện Ba Vì | 12600 – 12656 |
18 | Thị xã Sơn Tây | 12700 – 12753 |
19 | Huyện Phúc Thọ | 12800 – 12583 |
20 | Huyện Mê Linh | 12900 – 12953 |
21 | Huyện Đan Phượng | 13000 – 13053 |
22 | Huyện Thạch Thất | 13100 – 13153 |
23 | Huyện Hoài Đức | 13200 – 13253 |
24 | Huyện Quốc Oai | 13300 – 13353 |
25 | Huyện Chương Mỹ | 13400 – 13455 |
26 | Huyện Thanh Oai | 13500 – 13553 |
27 | Huyện Thường Tín | 13600 – 13656 |
28 | Huyện Mỹ Đức | 13700 – 13753 |
29 | Huyện Ứng Hoà | 13800 – 13856 |
30 | Huyện Phú Xuyên | 13900 – 13957 |
Bảng danh sách Zipcode các tỉnh ở Việt Nam
STT | Tỉnh/Thành phố | Postal Code |
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 |
5 | Bắc Giang | 220000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 |
7 | Bến Tre | 630000 |
8 | Bình Dương | 590000 |
9 | Bình Định | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Điện Biên | 380000 |
17 | Đăk Lăk | 630000 |
18 | Đăk Nông | 64000 |
19 | Đồng Nai | 81000 |
20 | Đồng Tháp | 87000 |
21 | Gia Lai | 60000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | TPHCM | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hòa | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 – 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hóa | 440000 – 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Trích nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Postal_codes_in_Vietnam
Trên đây là thông tin về Postal Code Vietnam mà Phong Duy Logistic muốn chia sẻ với các bạn. Thông tin này rất quan trọng và hữu ích cho những ai khi gửi, nhận bưu phẩm, thư từ, tài liệu hoặc mua hàng online mà các bạn nên biết.
Bài viết liên quan:
CEO Võ Hoài Duy – Vói nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển hàng Mỹ luôn băn khoăn về các thủ tục cũng như rào cản về việc vận chuyển hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam. Đó luôn là một việc không hề dễ dàng. Chính vì vậy, Duy đã thành lập Phong Duy Logistics với phương châm ” Mang hàng Mỹ đến tay người Việt “. Mong muốn giúp người Việt tiếp cận hàng Mỹ một cách dễ dàng nhất.